Fibra UHMWPE (abbrevjazzjoni qasira ta 'fibra tal-Polyethylene Ultra High Molecular Weight), Hija waħda mit-tliet fibri ta' prestazzjoni għolja (fibra tal-karbonju, fibra aramid u fibra tal-polyethylene ta 'piż molekulari ultra-għoli) fid-dinja. QXL UHMWPE għandu qawwa super għolja, modulu għoli, densità baxxa, creep baxxa u rata ta 'titwil, reżistenza għar-radjazzjoni ultravjola, reżistenza għall-korrużjoni kimika, stab-proof, reżistenza għall-qtugħ u karatteristiċi oħra. huma applikati b'mod wiesa 'għall-industriji kollha bħall-ajruspazju, difiża nazzjonali, sigurtà, industrija tal-baħar, arkitettura, sports u divertiment, iġjene medika, industrija tat-tessuti u industriji oħra. QXL għandu wkoll workshop ta 'brim avvanzat biex jipprovdi lill-klijenti stmati tagħna b'aktar possibbiltajiet ta' applikazzjoni f'diversi oqsma.
QianXiLong UHMWPE Fiber familja
| Speċifikazzjoni | Denier | Tkissir Tenaċità | Tkissir Modulu | Tkissir tat-titwil | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-15D | 17 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-20D | 22 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-25D | 28 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-30D | 33 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-40D | 44 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-50D | 55 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-75D | 83 | Iktar minn jew ugwali għal 38 | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-100D | 111 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Ikbar minn jew ugwali għal 1350 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Akbar minn jew ugwali għal 1300 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Ikbar minn jew ugwali għal 1250 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Ikbar minn jew ugwali għal 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | Iktar minn jew ugwali għal 32 | Ikbar minn jew ugwali għal 1200 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | Iktar minn jew ugwali għal 36 | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | Iktar minn jew ugwali għal 39 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | Iktar minn jew ugwali għal 43 | Ikbar minn jew ugwali għal 1800 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Iktar minn jew ugwali għal 37 | Ikbar minn jew ugwali għal 1500 | Inqas minn jew ugwali għal 3.5 | ||

Workshop tal-brim avvanzat:

It-tags Popolari: Familja tal-fibra UHMWPE, manifatturi tal-familja tal-fibra UHMWPE taċ-Ċina, fornituri, fabbrika


